Stadtvillen individuelle Planungen
Fläche: 159 m²
Kellergeschoss | |
Diele: | 11,08 m² |
Gast WC/Dusche: | 6,08 m² |
WC: | 2,20 m² |
Sauna: | 4,70 m² |
HA/HWR: | 13,72 m² |
Gästezimmer: | 15,48 m² |
Arbeitszimmer: | 26,47 m² |
Nutzfläche: | 79.73 m² |
Erdgeschoss | |
Diele: | 12,86 m² |
WC: | 3,05 m² |
Garderobe: | 7,16 m² |
Küche: | 13,72 m² |
Wohnzimmer: | 28,18 m² |
Esszimmer: | 15,49 m² |
Nutzfläche: | 80.46 m² |
Dachgeschoss | |
Diele mit Galerie: | 9,20 m² |
Kind 1: | 17,26 m² |
Kind 2: | 16,24 m² |
Kinder WC: | 5,29 m² |
Schlafen: | 13,72 m² |
Ankleide: | 8,23 m² |
Elternbad: | 9,66 m² |
Nutzfläche: | 79.60 m² |