Stadtvillen CITY 137
| Erdgeschoss | |
![]() |
|
| Diele: | 10,52 m² |
| Gast WC: | 3,03 m² |
| HA/ HWR: | 7,34 m² |
| Gast: | 9,87 m² |
| Küche: | 12,87 m² |
| Wohnen: | 34,16 m² |
| Nutzfläche: | 77.79 m² |
| Obergeschoss | |
![]() |
|
| Diele: | 7,45 m² |
| Bad: | 9,73 m² |
| Arbeiten/ Gast: | 19,86 m² |
| Schlafen: | 15,68 m² |
| Ankleide: | 6,60 m² |
| Nutzfläche: | 59.32 m² |




