Stadtvillen Stimmo - City

Erdgeschoss | |
![]() |
|
Carport: | 15,56 m² |
HA/Hzg.: | 6,26 m² |
AK: | 5,96 m² |
Farradraum: | 4,37 m² |
AK 2: | 6,51 m² |
Durchgang: | 3,26 m² |
Terrasse: | 15,74 m² |
Nutzfläche: | 57.66 m² |
Obergeschoss | |
![]() |
|
Galerie: | 1,29 m² |
Diele: | 7,91 m² |
WC: | 1,75 m² |
Küsche: | 13,61 m² |
Wohnen: | 23,38 m² |
Terrasse: | 4,33 m² |
Nutzfläche: | 72.27 m² |
Drittes Geschoss | |
![]() |
|
Vorraum: | 6,39 m² |
Bad: | 7,53 m² |
Schlafen: | 16,05 m² |
Kind 1: | 10,24 m² |
Kind 2: | 14,50 m² |
Nutzfläche: | 54.68 m² |