Stadtvillen individuelle Planungen

Fläche: 187 m²
Erdgeschoss | |
![]() |
|
Arbeiten: | 9,23 m² |
Flur: | 16,99 m² |
Gast-WC: | 2,63 m² |
HA/HWR: | 5,57 m² |
Küche: | 18,83 m² |
Wintergarten: | 5,92 m² |
Wohnen / Essen: | 51,21 m² |
Nutzfläche: | 110.38 m² |
Obergeschoss | |
![]() |
|
Duschbad: | 6,07 m² |
Galerie mit Bibiothek: | 20,23 m² |
Abstellraum: | 5,80 m² |
WC: | 1,91 m² |
Kind 1: | 14,43 m² |
Kind 2: | 14,73 m² |
Kind 3: | 14,72 m² |
Nutzfläche: | 77.89 m² |
Drittes Geschoss | |
![]() |
|
Ankleide: | 6,07 m² |
Bad: | 7,12 m² |
Balkon: | 1,43 m² |
Fitness / Sauna: | 18,03 m² |
Galerie: | 10,11 m² |
Gast: | 13,41 m² |
Schlafen: | 9,11 m² |
WC: | 1,63 m² |
Nutzfläche: | 66.89 m² |