Stadtvillen Bach 5
Fläche: 139 m²
| Erdgeschoss | |
![]() |
|
| Gast WC: | 5,37 m² |
| HA/ HWR: | 6,11 m² |
| Diele: | 8,02 m² |
| Küche: | 12,73 m² |
| Speisekammer: | 3,30 m² |
| Wohnen: | 33,85 m² |
| Terrasse (hälftig): | 6,00 m² |
| Nutzfläche: | 75.38 m² |
| Obergeschoss | |
![]() |
|
| Bad: | 9,88 m² |
| Schlafen: | 13,15 m² |
| Diele: | 6,71 m² |
| Ankleide: | 5,66 m² |
| Kind 1: | 12,93 m² |
| Kind 2: | 12,62 m² |
| Dachterrasse (hälftig): | 3,26 m² |
| Nutzfläche: | 64.20 m² |

