Stadtvillen Bach 2
Fläche: 173 m²
| Erdgeschoss | |
![]() |
|
| Wohnen: | 43,45 m² |
| Küche/Essen: | 13,36 m² |
| Diele: | 9,62 m² |
| WC: | 7,26 m² |
| HA/Hzg.: | 8,88 m² |
| Terrasse/2: | 7,88 m² |
| Nutzfläche: | 90.45 m² |
| Obergeschoss | |
![]() |
|
| Schlafen: | 22,15 m² |
| Kind 1: | 16,12 m² |
| Kind 2: | 13,02 m² |
| Gast: | 12,82 m² |
| Bad: | 13,74 m² |
| Diele: | 5,55 m² |
| Nutzfläche: | 83.40 m² |

