Stadtvillen Bach 1

Erdgeschoss | |
![]() |
|
Wohnen: | 46,28 m² |
Küche/Essen: | 16,23 m² |
Diele: | 9,97 m² |
WC: | 2,84 m² |
HA/Hzg.: | 7,40 m² |
Terrasse/2: | 6,74 m² |
Nutzfläche: | 89.45 m² |
Obergeschoss | |
![]() |
|
Schlafen: | 14,31 m² |
Kind 1: | 16,26 m² |
Kind 2: | 10,72 m² |
Kind 3: | 9,86 m² |
Ankleide: | 4,98 m² |
Bad: | 8,84 m² |
Bad Kinder: | 8,73 m² |
Diele: | 6,03 m² |
Nutzfläche: | 79.73 m² |
Drittes Geschoss | |
![]() |
|
Diele: | 2,70 m² |
Studio: | 16,26 m² |
WC: | 3,73 m² |
Nutzfläche: | 22.69 m² |