Stadtvillen Stimmo - City 127
| Erdgeschoss | |
![]() |
|
| Wohnen/ Essen/ Kochen: | 41,69 m² |
| Arbeiten: | 11,93 m² |
| Diele: | 6,15 m² |
| Gast-WC: | 2,02 m² |
| HA /HZG: | 2,13 m² |
| Zwischensumme: | 63,92 m² |
| abzgl. 1% Putz: | 0,64 m² |
| Nutzfläche: | 63.27 m² |
| Obergeschoss | |
![]() |
|
| Schlafen: | 14,21 m² |
| Kind 1: | 16,88 m² |
| Kind 2/Gast: | 12,12 m² |
| Bad: | 9,94 m² |
| AK /WM: | 2,79 m² |
| Zwischensumme: | 61,38 m² |
| abzgl. 1% Putz: | 0,61 m² |
| Nutzfläche: | 60.77 m² |


