Stadtvillen Stimmo - City 130
| Erdgeschoss | |
![]() |
|
| Diele mit Garderobe: | 9,01 m² |
| Gast WV: | 2,89 m² |
| HA/HWR: | 8,82 m² |
| Küche: | 9,29 m² |
| Speisekammer: | 3,56 m² |
| Wohnen/Essen: | 34,95 m² |
| Nutzfläche: | 64.96 m² |
| Obergeschoss | |
![]() |
|
| Ankleide: | 6,83 m² |
| Bad: | 12,56 m² |
| Diele: | 5,00 m² |
| Gast: | 11,62 m² |
| Kind: | 16,56 m² |
| Schlafen: | 13,79 m² |
| Nutzfläche: | 66.39 m² |




