Stadtvillen Stimmo 1
Maße: 9,26m x 9,26m
Fläche: 140 m²
| Erdgeschoss | |
![]() |
|
| Diele: | 15,84 m² |
| Kochen: | 13,45 m² |
| HAR: | 6,94 m² |
| WC: | 3,30 m² |
| Wohnen/Essen: | 37,66 m² |
| Zwischensumme: | 81,71 m² |
| abzügl. 1% Putz: | 0,82 m² |
| Nutzfläche: | 80.89 m² |
| Obergeschoss | |
![]() |
|
| Flur: | 9,14 m² |
| Bad: | 9,20 m² |
| Schlafen: | 10,19 m² |
| Kind 1: | 16,36 m² |
| Kind 2: | 12,72 m² |
| Ankleide: | 3,41 m² |
| Zwischensumme: | 61,02 m² |
| abzügl. 1% Putz: | 0,61 m² |
| Nutzfläche: | 60.41 m² |

