Stadtvillen Stimmo 2
Maße: 8,26m x 8,51m
Fläche: 131 m²
| Erdgeschoss | |
![]() |
|
| Diele: | 11,63 m² |
| HAR: | 6,79 m² |
| Kochen: | 12,64 m² |
| WC: | 1,90 m² |
| Wohnen/Essen: | 35,32 m² |
| Zwischensumme: | 68,28 m² |
| abzügl. 1% Putz: | 0,68 m² |
| Nutzfläche: | 67.60 m² |
| Obergeschoss | |
![]() |
|
| Flur: | 3,51 m² |
| Bad: | 10,35 m² |
| Schlafen: | 17,32 m² |
| Kind 1: | 17,47 m² |
| Kind 2: | 16,24 m² |
| Zwischensumme: | 64,89 m² |
| abzügl. 1% Putz: | 0,65 m² |
| Nutzfläche: | 64.24 m² |

