Stadtvillen STIMMO - CITY 155
| Erdgeschoss | |
![]() |
|
| Diele: | 9,96 m² |
| Gast WC: | 3,68 m² |
| HA/ HWR: | 8,67 m² |
| Arbeiten: | 11,28 m² |
| Küche: | 12,29 m² |
| AK: | 3,79 m² |
| Nutzfläche: | 82.08 m² |
| Obergeschoss | |
![]() |
|
| Flur: | 6,74 m² |
| Bad: | 9,48 m² |
| Ankleide: | 7,37 m² |
| Schlafen: | 16,07 m² |
| Kind 1: | 14,41 m² |
| Kind 2: | 13,43 m² |
| Terrasse (hälftig): | 5,91 m² |
| Nutzfläche: | 73.38 m² |







