Einfamilienhäuser Family II
Fläche: 160 m²
| Erdgeschoss | |
![]() |
|
| Büro: | 16,27 m² |
| Wohnzimmer: | 38,15 m² |
| Küche: | 15,88 m² |
| HA/HWR: | 8,19 m² |
| Gast-WC: | 3,38 m² |
| Diele: | 9,17 m² |
| Garderobe: | 3,59 m² |
| Nutzfläche: | 94.38 m² |
| Obergeschoss | |
![]() |
|
| Schlafen: | 11,55 m² |
| Kind 1: | 13,00 m² |
| Kind 2: | 13,00 m² |
| Gast: | 8,38 m² |
| Leseecke: | 3,76 m² |
| Flur: | 5,55 m² |
| Bad: | 11,18 m² |
| Nutzfläche: | 66.43 m² |

