Einfamilienhäuser TERRA
 
| Erdgeschoss | |
|  | |
| Wohnküche: | 57,09 m² | 
| Diele: | 9,21 m² | 
| Gast/Arbeiten: | 11,56 m² | 
| HA/Hzg.: | 4,61 m² | 
| Gast WC: | 4,47 m² | 
| Nutzfläche: | 86.94 m² | 
| Obergeschoss | |
|  | |
| Schlafen: | 11,47 m² | 
| Kind 1: | 24,81 m² | 
| Kind 2: | 9,39 m² | 
| Diele: | 9,06 m² | 
| Bad: | 13,80 m² | 
| Nutzfläche: | 68.53 m² | 

