Doppelhaus/ Zweifamilienhaus individuelle Planungen

Fläche: 138 m²
Erdgeschoss | |
![]() |
|
Diele/ Garderobe: | 12,13 m² |
HA/ HWR: | 8,34 m² |
Küche: | 12,57 m² |
WC: | 5,09 m² |
Wohnen: | 31,16 m² |
Nutzfläche: | 69.29 m² |
Obergeschoss | |
![]() |
|
Bad: | 8,10 m² |
Diele: | 6,57 m² |
Kind 1: | 17,43 m² |
Kind 2: | 16,67 m² |
Schlafen: | 20,25 m² |
Nutzfläche: | 69.02 m² |
Drittes Geschoss | |
![]() |
|
Gast: | 11,40 m² |
Studio/ Arbeiten: | 13,27 m² |
Nutzfläche: | 24.67 m² |