Einfamilienhäuser Stimmo Bergen
| Erdgeschoss | |
![]() |
|
| Diele: | 9,35 m² |
| KÜche: | 9,69 m² |
| HAR: | 3,48 m² |
| WC: | 3,75 m² |
| Wohnen/Essen: | 19,71 m² |
| Nutzfläche: | 45.98 m² |
| Obergeschoss | |
![]() |
|
| Flur: | 5,95 m² |
| Bad: | 7,15 m² |
| Schlafen: | 12,78 m² |
| Kind 1: | 9,00 m² |
| Kind 2: | 9,00 m² |
| Bad: | 5,19 m² |
| Ankleide: | 3,48 m² |
| Nutzfläche: | 45.40 m² |


