Proma VI
| Erdgeschoss | |
![]() |
|
| Diele: | 5,12 m² |
| Gast WC: | 3,51 m² |
| HA/HWR: | 7,28 m² |
| Arbeiten: | 10,26 m² |
| Wohnen: | 25,27 m² |
| Küche/Essen: | 19,73 m² |
| Nutzfläche: | 71.16 m² |
| Obergeschoss | |
![]() |
|
| Diele: | 6,50 m² |
| Bad: | 9,65 m² |
| Schlafen: | 15,43 m² |
| Ankleide: | 7,28 m² |
| Kind 1: | 14,94 m² |
| Kind 2: | 14,19 m² |
| Balkon (hälftig): | 1,20 m² |
| Nutzfläche: | 69.22 m² |


