Proma III
| Erdgeschoss | |
![]() |
|
| Wohnen/Essen: | 45,83 m² |
| Küche: | 9,56 m² |
| WC: | 2,60 m² |
| AK: | 6,54 m² |
| HA/HWR: | 11,64 m² |
| Terrasse (hälftig): | 26,38 m² |
| Nutzfläche: | 102.55 m² |
| Obergeschoss | |
![]() |
|
| Diele: | 3,15 m² |
| Gast WC: | 3,41 m² |
| Flur: | 6,50 m² |
| Galerie: | 5,01 m² |
| Bad: | 10,25 m² |
| Kind 1: | 11,08 m² |
| Kind 2: | 12,05 m² |
| Schlafen: | 15,20 m² |
| Nutzfläche: | 66.37 m² |




