Stadtvillen Stimmo - City 140
| Erdgeschoss | |
![]() |
|
| Windfang: | 2,01 m² |
| Diele: | 6,58 m² |
| HA/HWR: | 7,17 m² |
| Gast WC: | 2,94 m² |
| Gast/Arbeiten: | 10,98 m² |
| Wohnen/Küche: | 44,26 m² |
| Nutzfläche: | 73.94 m² |
| Obergeschoss | |
![]() |
|
| Diele: | 4,63 m² |
| Kind 1: | 13,44 m² |
| Kind 2: | 13,44 m² |
| Bad: | 7,64 m² |
| Ankleide: | 6,90 m² |
| Schlafen: | 16,14 m² |
| Dachterrasse: | 3,80 m² |
| Nutzfläche: | 65.99 m² |



